top of page
Dampf-Diesel-Strom
Eisenbahnfotografie von Jerome Klumb
![]() 218 200 bei KernbachAm 27.04 2008 konnte die 218 200 der Kurhessenbahn bei Kernbach aufgenommen werden. | ![]() 218 261 in ÖtigheimIm Jahre 2009 wurden im Abschnitt Karlsruhe - Rastatt der westliche Ast via Durmersheim für 3Monate komplett gesperrt. In diesen Zeitraum wurden alle Gleise erneuert. Dabei war auch die DBG 218 261 die in Ötigheim Schotterwagen abfuhr. 17.06 2009 | ![]() 218 272 + 249 Zs in BehringenAm 07.05 2009 konnte in Behringen ein voller Aushubzug 88298 mit 218 272 von DB Service von Schaffhausen nach Wilchingen Hallau aufgenommen werden. |
---|---|---|
![]() 218 272 + 249 Zs bei NeunkirchAm 07.05 2009 konnte nach wilder Verfolgung 218 272 bei der Ausfahrt in Neunkirch aufgenommen werden..noch wenige Kilometer das ist das Ziel Wilchingen Hallau erreicht. | ![]() 218 249 + 333 Zs in Neunkirch(CH)Am 12.08 2009 ging der Wunsch in Erfüllung das Motiv von Neunkirch fest zu halten. Hauptdarsteller war 218 249 und 333 am Zugschluss von DB Service mit leeren Zug 88295 nach Schaffhausen. | ![]() 218 249 + 272 Zs bei NeunkirchWonnemonat Mai.. in dieser herrlichen Region rund um Neunkirch konnte am 07.05 2009 218 249 + 272 mit 88299 aufgenommen werden. |
![]() 218 249 bei NeunkirchIm Letzten Sonnenlicht Punkt 20:00Uhr am 07.05 2009 konnte der letzte Aushubzug 88300 von Schaffhausen nach Wilchingen Hallau bei Neunkirch aufgenommen werden. | ![]() 218 387 bei EckelshausenAm 27.04 2008 war im oberern Lahntal die altrote 218 387 der Kurhessenbahn unterwegs. Sie konnte mit RB23615 bei Eckelshausen aufgenommen werden. | ![]() 218 387 in FriedensdorfIn Friedensdorf konnte 218 387 mit RB23609 am 27.04 2008 aufgenommen werden. |
![]() 218 387 bei KernbachAutofreies Lahntal..zu diesen Anlass wurden am 27.04 2008 neben den Triebwagen auf 2 lokbespannte Züge eingesetzt. Einer davon war mit 218 387 bespannt. Dieser fuhr mit RB23606 nach Erndtebrück. | ![]() 218 387 bei Caldernam 03.03 2011 gab es für 218 387 der Kurhessenbahn ein Sonderumlaufplan. Dieser pendelte zwischen Marburg und Erndtebrück. Aufgenommen bei Caldern mit RB23167 | ![]() 218 387 bei BiedenkopfWunschmotiv: 218 387 in Biedenkopf..hat funktioniert und zwar am 03.03 2011. War ein schöner Tagesabschluss für die Leistungen der 218 387 auf einer wunderschönen Strecke. |
![]() 218 387 bei SarnauIn Sarnau konnte 218 387 am 03.03 2011 mit RB23170 aufgenommen werden. | ![]() 218 333 + 249 Zs in Neunkirch(CH)nach 3Versuchen klappte endlich das Motiv am 12.08 2009 an der Strecke Basel - Schaffhausen am Einfahrsignal von Neunkirch. 218 333 + 249 am Zugschluss fuhren mt dem leeren Aushubzug 88293 wieder nach Schaffhausen. | ![]() 218 333 bei Neunkirch(CH)Im warmen Abendlicht des 12.08 2009 fuhr 218 333, die Leihweise bei DB Service war den vollen Aushubzug nach Wilchingen Hallau. Dieser Zug wurde dort entladen um eine Kiesgrube zu füllen. |
![]() 218 333 in Karlsruhe2009 war 218 333 Leihweise bei DB Service. Diese konnte am 18.02 2009 beim rangieren in Karlsruhe beobachtet werden. | ![]() 218 200 bei EckelshausenDie exKarlsruher Lok 218 200 war ab 2008 bei der Kurhessenbahn im Einsatz. am 27.04 2008 konnte diese bei Eckselshausen mit RB23575 aufgenommen werden. | ![]() 218 200 in FriedensdorfAusfahrt Friedensdorf musste ich auch am 27.04 2008 digital festhalten. Da es ein Schöner Bahnhof ist. Ausfahrt mit 218 200 der KHB. |
![]() 218 200 bei Friedensdorf218 200 kurz vor Friedensdorf am 27.04 2008 , an der Strecke gab es so viele Motive. So viele Züge könnten da gar nicht fahren wie es Motive gibt. |
bottom of page